庭木一覧 2010.06.06
自分の植えたものは果樹がほとんど。ちゃんと調べもせずに植えたので花すら咲かない。そうか、果樹ごとの剪定の仕方があったのか…。伸びるに任せたプルーン、キウイなんかは一からやり直しですわ。キウイはブルーベリーの西日よけにロープで誘引中。
最古参の柿は物心ついた頃から庭にあったもの。去年は4、5百個実を付け、配りきれずに200個ほど裏庭に捨てた(モッタイナイ)。冬に剪定したこともあり、今年は10個あるかないか。ちゃんと摘果・剪定すれば毎年平均して実を成らせることが出来ると知ったのはごく最近のこと。老木なんで今後はいたわってやろう。大量の落ち葉が隣家の玄関を埋め尽くす。隣家が掃除する前、早朝に起きての掃除がまた大変。逆の立場だったら絶対いい気がしないもんね。
ブルーベリーは2002年からなのでそれなりに収穫がある。去年から今年(07年)と品種を増やし、今後が楽しみ。けど、今年初めて鳥の被害にあった。ブルーベリー、ラズベリー、スグリ等。いままではナンテン、マンリョウぐらいで、被害といったら車の上にフンをするぐらいだったのに。
もう狭い庭のキャパいっぱい。鉢植えは台風や冬越しの時の取り込みが大変だ。果たして今年(06年)デビューのパパイヤ×2は冬を越せるのだろうか?
今年(2008年)はいろんな果樹の他、バラなども購入。また、水気耕栽培や植物育成灯も導入。いろんな意味で新たなスタートの年になりそうである。ってもう7月なんですねどね。(08/07追記)
2009年はデータ的には更新していたがこちらのページは更新できず。トケイソウの大量冬越し(08〜09年)失敗を教訓に今年の冬(09〜10)は早くから室内取り込みを実施。またパパイヤを枯らしてしまったが、取り込んだ大部分は冬越し成功。
ひとつひとつの鉢のチェック用にデータ更新したので、とりあえずこの庭木一覧を更新。08年から現在までの枯れたものについては未更新。(10/04追記)
現在少しずつ更新中(10/06)
※品種/流通名等の表記は購入時のラベル(購入先はおもにホームセンター)を正としています。現在栽培している中では特にブルーベリーの品種が多く、間違っていても分からないのが全うさ(現状)です。
※品種/流通名は登録商標の場合があります。
果樹類 |
|||||
# | 種類 | 品種/流通名 | 科・属 | 鉢 | その他 |
1 | アケビ | アケビ×2 |
アケビ科アケビ属 | 茶プランター | 落葉つる性 自家不結実 耐寒耐暑性強 耐乾性弱 半日陰 施肥春先と夏 06年〜五葉のアケビはゴヨウアケビ? ミツバアケビとアケビの交雑らしい 09年開花確認 |
アケビ科アケビ属 | CS | 08年〜09年枯死 | |||
2 | アケビ | 桜貝アケビ | アケビ科アケビ属 | CS | 08年〜 |
3 | アケビ | 三葉アケビ×2 |
アケビ科アケビ属 | 白10号 | 06年〜最初に買ったアケビ 08年〜開花確認 |
4 | アケビ | 紫水晶 | アケビ科アケビ属 | CS | 08年〜 10年開花確認 |
5 | アケビ | 白アケビ×2 | アケビ科アケビ属 | ダ茶10号 | 06年〜 |
6 | ムベ | 大実ムベ | アケビ科ムベ属 | ダ茶10号 | 自家結実 06年〜 鉢穴より根が出て地植え状態 |
1 | アロニア | アロニア(チョコベリー) | バラ科アロニア属 | CS | 08年〜 |
1 | イチゴ | あすかルビー×2 | バラ科イチゴ属 | タワーポット | 08年〜 |
2 | イチゴ | エラン×2 |
バラ科イチゴ属 | タワーポット | 08年〜 |
バラ科イチゴ属 | プランター | 04年〜のイチゴの子孫 自分で増やせるとは知らなかった やり直そうと07年で栽培終了 08年は間に合わず | |||
3 | イチゴ | なつあかり | バラ科イチゴ属 | タワーポット | 09年〜四季成りイチゴ |
バラ科オランダイチゴ属 | CS | 08年〜08年枯死 | |||
バラ科オランダイチゴ属 | CS | 08年〜08年枯死 | |||
バラ科イチゴ属 | プランター | 04年〜実の中まで赤いのはどっち?白いほうが甘いんだけど 07年で栽培終了 | |||
4 | 野イチゴ | 四季なりイチゴ |
バラ科オランダイチゴ属 | プラ鉢 | 06年〜ランナーがでずに株分けで増やす種類 冬でも花を咲かせる可愛いヤツ 実はスカスカでウマくないので観賞用として 多年草 暑さ乾燥弱い |
4 | バラ科オランダイチゴ属 | プラ鉢 | 06年〜 | ||
5 | 野イチゴ | ワイルドストロベリー | バラ科オランダイチゴ属 | プラ鉢 | 06年〜百均のタネから 多年草 実は増やしすぎて鉢での四季成りイチゴとの区別がつかなくなった |
5 | 野イチゴ | ワイルドストロベリー | バラ科オランダイチゴ属 | プラ鉢 | 06年〜百均のタネから |
5 | バラ科オランダイチゴ属 | プラ鉢 | 06年〜百均のタネから | ||
1 | イチジク | アーチペル | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 09年〜 |
1 | イチジク | アーチペル | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 09年〜 |
2 | イチジク | コナドリア | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 09年〜 |
3 | イチジク | コンテッシナ | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 中粒黒紫実 耐寒性強 09年〜 |
4 | イチジク | サルタン | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 黒赤 08年〜 |
4 | イチジク | サルタン | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 黒赤 09年〜 |
5 | イチジク | ドウロウ | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 09年〜 |
6 | イチジク | ヌアール・ド・カロン | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 09年〜 |
6 | イチジク | ヌアール・ド・カロン | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 09年〜 |
6 | クワ科イチジク属 | CS | 08年〜TM 小中粒赤黒実 極甘 秋果 大苗を購入するもカミキリムシにやられて09年枯死 |
||
7 | イチジク | ネグロ・ラルゴ | クワ科イチジク属 | CS | |
8 | イチジク | ノルドランド | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 赤紫 コンパクト 耐寒性強 09年〜 |
9 | イチジク | バナーネ | クワ科イチジク属 | CS | ロングドゥート 夏秋兼用種 大粒 08年〜09年結実・収穫 |
9 | イチジク | バナーネ | クワ科イチジク属 | CS | ロングドゥート 夏秋兼用種 大粒 08年〜 |
9 | イチジク | ロングドゥート | クワ科イチジク属 | CS | バナーネ 夏秋兼用種 大粒 09年〜 |
10 | クワ科イチジク属 | CS | 08年〜09年枯死 | ||
10 | イチジク | ビオレソリエス | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 小中黒紫 09年〜 |
11 | イチジク | ビオレッタ | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 中粒 コンパクト 耐寒性強中 09年〜09結実・収穫、10年結実確認 |
12 | イチジク | ブリジャソット・グリース | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 09年〜 |
12 | イチジク | ブリジャソット・グリース | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 09年〜 |
13 | イチジク | ホワイトマルセイユ | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 中粒白果 コンパクト 耐寒性強中 08年〜 |
14 | イチジク | レクレーバーTM | クワ科イチジク属 | CS | 夏秋兼用種 中粒黒実 コンパクト 耐寒性強中 09年〜 |
15 | イチジク | ロンドボーデックス | クワ科イチジク属 | CS | 秋果専用種 08年〜 |
1 | ウメ | ウメ(花梅たぶん) |
バラ科サクラ属 | 地植え | 02年に盆栽を地植えにしたもの 実梅ではないが06年から実が成るようになった |
1 | カキ | カキ |
カキノキ科カキノキ属 | 地植え | 地面をコンクリートで覆われて可哀想な老木(40数年前に既に成木) 台風の時などは折れないか、倒れないかとヒヤヒヤ |
1 | カラマンシー | 四季橘カラマンシー | ミカン科ミカン属 | CS | 08年〜 |
2 | カンキツ | せとか | ミカン科カンキツ属 | CS | (清見×アンコール)×マーコット 08年〜10年開花結実確認 |
3 | カンキツ | はるか | ミカン科ミカン属 | CS | 日向夏改 08年〜10年開花結実確認 |
ミカン科カンキツ属 | CS | カラマンダリン×ポンカン | |||
4 | キンカン | ぷちまる | ミカン科キンカン属 | CS | 08年〜 09年葉を落とすも復活 |
5 | シークヮサー | シークアーサ | ミカン科カンキツ属 | CS | 08年〜 接木苗 表記の違いは気にしないで 09年〜開花結実確認 |
5 | シークヮサー | シークワーサー | ミカン科カンキツ属 | CS | 08年〜 接木苗 表記の違いは気にしないで 09年〜開花結実確認 |
5 | シークヮサー | シークヮサー | ミカン科カンキツ属 | CS | 08年〜 接木苗 表記の違いは気にしないで 09年〜開花結実確認 |
6 | ブラッドオレンジ | タロッコ | ミカン科ミカン属 | CS | 08年〜 |
7 | みかん | 小ミカン | ミカン科ミカン属 | CS | 08年〜実付き 09年葉を落とすも復活 |
7 | ミカン科ミカン属 | CS | 08年〜09年知人に譲渡 | ||
8 | みかん | 日南の姫 | ミカン科ミカン属 | CS | 10年〜 接木苗 |
1 | キイチゴ ラズベリー |
ラズベリー×2 |
バラ科キイチゴ属 | 白12号 | 03年〜 施肥1〜2月 やせ地OK |
2 | ラズベリー | インディアンサマー | バラ科キイチゴ属 | 白10号 | 06年〜 初の品種ありラズだったのに鉢上げ後枯死 |
3 | ラズベリー | マイラビット | バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜矮性木いちご 08枯 |
3 | ラズベリー | マイラビット | バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜矮性木いちご 鉢上げ数週間で枯死 鈴なりの実は早く取ったほうがよかった? |
3 | ラズベリー | マイラビット | バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜 |
4 | ラズベリー | マイラビット |
バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜矮性ラズベリー 上のものと枝は一本だし葉の大きさも違う 鉢上げ後も成長遅い |
5 | キイチゴ イエローラズベリー |
イエローラズベリー |
バラ科キイチゴ属 | 白08号 | 06年〜 |
6 | キイチゴ タイベリー |
タイベリー×2 | バラ科キイチゴ属 | 白08号 | 06年〜 |
7 | キイチゴ ブラックベリー |
ジャンボ | バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜 |
8 | ブラックベリー | ブラックベリー(トゲなし)×2 |
バラ科キイチゴ属 | 白12号 | 03年〜施肥年三回 |
9 | ブラックベリー | ボイソンベリー | バラ科キイチゴ属 | CS | 08年〜 |
1 | キウイフルーツ | ゴールデンキング(メス) |
マタタビ科マタタビ属 | CS | 08年〜実付、オス木セット |
2 | キウイフルーツ | ロッキー(オス) | マタタビ科マタタビ属 | CS | 08年〜 |
3 | キウイフルーツ | トムリ(オス) | マタタビ科マタタビ属 | 地植え | 04年〜受粉用 |
4 | キウイフルーツ | ニューエメラルド | マタタビ科マタタビ属 | CS | 09年〜 |
5 | キウイフルーツ | ヘイワード(メス) | マタタビ科マタタビ属 | 地植え | 04年〜成熟期10E〜11E 乾燥弱 施肥1〜2月 |
5 | キウイフルーツ | ヘイワード(メス) | マタタビ科マタタビ属 | 地植え | 06年〜 |
1 | クランベリー | クランベリー |
ツツジ科スノキ属 | 白08号 | 06年〜オオミツルコケモモ |
1 | クランベリー | クランベリー |
ツツジ科スノキ属 | 白08号 | 06年〜オオミツルコケモモ |
2 | クランベリー | バーグマン |
ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
1 | クワ マルベリー |
マルベリー/桑の木×2 | クワ科クワ属 | CS | 08年〜 |
2 | マルベリー | 雲南マルベリー | クワ科クワ属 | CS | 08年〜 |
1 | サジー | アスコラ | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜シーベリー 沙棘サジー |
2 | サジー | アベックサジー(雄雌混植セット)のオス | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜雄雌混植セット |
2 | サジー | アベックサジー(雄雌混植セット)のオス | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜雄雌混植の2本セットだが、なぜか小さなオス木がもう一本 |
3 | サジー | アベックサジー(雄雌混植セット)のメス | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜雄雌混植セット |
4 | サジー | フルガナ | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜シーベリー 沙棘サジー |
5 | サジー | ヘルゴ | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜シーベリー 沙棘サジー |
6 | サジー | 大実系シーベリー | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜 |
7 | サジー | 大実系シーベリー 専用雄木 | グミ科ヒッポファエHippophae属 | CS | 08年〜 |
1 | サルナシ | グリーンベルベット | マタタビ科マタタビ属 | CS | 08年〜 |
2 | サルナシ | ジャンボサルナシ | マタタビ科マタタビ属 | CS | 08年〜 |
1 | サンザシ | 紅大豊 | バラ科サンザシ属 | 08年〜 | |
1 | ジューンベリー | ラマルキー |
バラ科ザイフリボク属 | 青12号 | 06年〜日当たり好む |
1 | ジャボチカバ | ジャボチカバjaboticaba |
フトモモ科ジャボチカバ属 | 10号長鉢 | ミルキアリアMyrciaria属 08年〜 四季なり大葉系 |
2 | ジャボチカバ | ジャボチカバjaboticaba | フトモモ科ジャボチカバ属 | 8号 | 09年〜 四季なり大葉系 |
3 | ジャボチカバ | ジャボチカバ小葉 | フトモモ科ジャボチカバ属 | CS | 09年〜 小葉系 |
4 | ジャボチカバ | 四季なり大実ジャボチカバ | フトモモ科ジャボチカバ属 | CS | 09年〜 四季なり(小葉系?) |
4 | ジャボチカバ | 四季なり大実ジャボチカバ | フトモモ科ジャボチカバ属 | CS | 09年〜 四季なり(小葉系?) |
1 | スグリ | グーズベリー |
ユキノシタ科スグリ属 | 白08号 | 06年〜 |
1 | スグリ | グーズベリー | ユキノシタ科スグリ属 | 白08号 | 06年〜風通し○西日× 暑さ乾燥弱い 施肥春 |
2 | フサスグリ | クロフサスグリ |
ユキノシタ科スグリ属 | ap御影10号 | 06年〜ブラックカーラント、カシス |
3 | フサスグリ | シロフサスグリ |
ユキノシタ科スグリ属 | ap御影10号 | 06年〜風通し○西日× 暑さ乾燥弱い 施肥春 |
4 | フサスグリ | レッドカーラント |
ユキノシタ科スグリ属 | ap御影10号 | 06年〜 |
1 | スターフルーツ | スターフルーツ | カタバミ科ゴレンシ属 | CS | 08年〜接木苗 |
1 | スモモ | いくみ | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
2 | スモモ | きよか | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
3 | スモモ | サンタローザ | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
4 | スモモ | ハニーあやか | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
5 | スモモ | ハリウッド | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
6 | スモモ | 貴陽 | バラ科サクラ属 | CS | 08年〜 |
1 | ナツメ | ジャンボー |
クロウメモドキ科ナツメ属 | ap御影10号 | 05年〜花期6月 果期8M〜9E 排水良く肥沃土 剪定11〜3月 施肥秋収穫後と春 |
2 | ナツメ | スーパージャイアント | クロウメモドキ科ナツメ属 | ap御影10号 | 05年〜花期6月 果期10E〜12F 排水良く肥沃土 剪定11〜3月 施肥秋収穫後と春 |
3 | ナツメ | 日本ナツメ | クロウメモドキ科ナツメ属 | CS | 08年〜 1年生苗 |
1 | パイナップル科アナナス属 | 白 | 09年〜10年栽培中止 | ||
1 | ハスカップ | 赤実ハスカップ | スイカズラ科スイカズラ属 | CS | 08年〜 |
2 | ハスカップ | 黄実ハスカップ | スイカズラ科スイカズラ属 | CS | 08年〜 |
3 | ハスカップ | スイベル | スイカズラ科スイカズラ属 | CS | 08年〜 |
4 | ハスカップ | ハスカップ | スイカズラ科スイカズラ属 | CS | 08年〜 |
5 | ハスカップ | ブルーウィング | スイカズラ科スイカズラ属 | CS | 08年〜 |
1 | パッションフルーツ | イエローパッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜 |
2 | パッションフルーツ | エドゥリス ゴールデン・ジャイアント Passiflora edulis GoldenGiant | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 09年〜 |
3 | パッションフルーツ | エドゥリス(クダモノトケイソウ)Passiflora edulis | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 09年〜 |
4 | パッションフルーツ | オオナガミクダモノトケイソウ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜 |
5 | パッションフルーツ | ゴールドエドリス | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 09年〜 |
6 | パッションフルーツ | サマークイーン 紫果皮 | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 緑ポット自家結実性 |
7 | パッションフルーツ | ジャンボエドリス | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜 |
8 | パッションフルーツ | パッションフルーツ Passiflora edulis |
トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜 |
9 | パッションフルーツ | ピーチ果皮パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜ショップオリジナル交配 |
10 | パッションフルーツ | ピーチ果皮パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 銀ポット新品種 |
11 | パッションフルーツ | ブラック果皮パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜ショップオリジナル交配 |
12 | パッションフルーツ | ブラック果皮パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 茶ポット新品種 |
13 | パッションフルーツ | ルビースター 赤果皮 | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 青ポット自家結実性 |
14 | パッションフルーツ | 赤紫果皮ジャンボパッションフルーツ |
トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜ショップオリジナル交配 |
15 | パッションフルーツ | 赤紫果皮小実パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 08年〜ショップオリジナル交配 |
16 | パッションフルーツ | 赤紫果皮小実パッションフルーツ | トケイソウ科トケイソウ属 | CS | 紫ポット自家結実性 |
1 | パパイヤ | トロピカーナ | パパイヤ科パパイア属 | 白12号 | 06年〜 |
2 | パパイヤ | プレミアム | パパイヤ科パパイア属 | CS | 09年〜 |
3 | パパイヤ | ベニテング | パパイヤ科パパイア属 | CS | 3.5号ポット2株セット(野菜・果物兼用) |
4 | パパイヤ | レッドレディ | パパイヤ科パパイア属 | CS | 08年〜 |
5 | パパイヤ | レッドレディー | パパイヤ科パパイア属 | CS | 3.5号ポット2株セット(野菜・果物兼用) |
6 | パパイヤ | 群青 | パパイヤ科パパイア属 | 白12号 | 06年〜 |
7 | パパイヤ | 紅妃 | パパイヤ科パパイア属 | CS | 08年〜わい性パパイヤ |
8 | パパイヤ | 紅妃 | パパイヤ科パパイア属 | CS | 09年〜 |
1 | ヒメイチゴノキ ストロベリーツリー |
姫イチゴの木 白 | ツツジ科アルブツス属 | CS | 08年〜 |
2 | ストロベリーツリー | 姫イチゴの木 赤花 | ツツジ科アルブツス属 | CS | 08年〜 |
1 | フェイジョア | アポロ |
フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
2 | フェイジョア | アポロ | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
3 | フェイジョア | カカポ | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 09年〜 |
4 | フェイジョア | クーリッジ | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
5 | フェイジョア | ジェミニ | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
6 | フェイジョア | トライアンフ | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜1年生接木苗 |
7 | フェイジョア | トラスク |
フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜1年生接木苗 |
8 | フェイジョア | パインジェム | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
9 | フェイジョア | フェイジョア(品種不明) |
フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
10 | フェイジョア | フェイジョア(品種不明) | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
11 | フェイジョア | プリティーグリーン | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜 |
12 | フェイジョア | マンモス | フトモモ科フェイジョア属 | CS | 08年〜1年生接木苗 |
1 | ブドウ | 玉しずく | ブドウ科ブドウ属 | CS | 09年〜 |
1 | ブルーベリー ハイブッシュ系 |
アイバンホー Ivanhoe | ツツジ科スノキ属 | ダ青09号 | 06年〜 |
2 | ハイブッシュ系 | あまつぶ星 | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜群馬県産 |
3 | ハイブッシュ系 | ウイッシュブルー | ツツジ科スノキ属 | 青08号-2 | 06年〜樹勢強 豊産 寒冷温暖強 |
4 | ハイブッシュ系 | ウェイマウス Weymouth | ツツジ科スノキ属 | 青12号-1 | 06年〜小型 樹勢弱 生産力高 USDA |
5 | ハイブッシュ系 | エリザベス Elizabeth | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
6 | ハイブッシュ系 | おおつぶ星 | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜群馬県産 |
7 | ハイブッシュ系 | カロラインブルー | ツツジ科スノキ属 | CS | 接木苗 |
8 | ハイブッシュ系 | コビル Coville | ツツジ科スノキ属 | ダ青10号 | 06年〜 |
9 | ハイブッシュ系 | コリンズ Collins | ツツジ科スノキ属 | 青08号-1 | 06年〜ビッグ7 樹勢中 USDA+ 土壌適応狭い |
10 | ハイブッシュ系 | サンライズ | ツツジ科スノキ属 | CS | 接木苗 |
11 | ハイブッシュ系 | ジャージー Jersey | ツツジ科スノキ属 | 青08号-1 | 06年〜 |
12 | ハイブッシュ系 | ジャージー Jersey | ツツジ科スノキ属 | 青08号-2 | 06年〜 |
13 | ハイブッシュ系 | スタンレー Stanley | ツツジ科スノキ属 | 青12号 | 02年〜 |
14 | ハイブッシュ系 | スタンレー Stanley | ツツジ科スノキ属 | CS | 02年〜 |
15 | ハイブッシュ系 | スタンレー Stanley | ツツジ科スノキ属 | 青08号-3 | 06年〜 |
16 | ハイブッシュ系 | スパータン | ツツジ科スノキ属 | CS | 接木苗 |
17 | ハイブッシュ系 | スパルタン Spartan | ツツジ科スノキ属 | CS | 07年〜2年生 |
18 | ハイブッシュ系 | ダロウ Darrow | ツツジ科スノキ属 | 青12号-2 | 06年〜樹勢強 |
19 | ハイブッシュ系 | ダロウ Darrow | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
20 | ハイブッシュ系 | ダロウ Darrow | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜3年生 |
21 | ハイブッシュ系 | チャンドラー Chandler | ツツジ科スノキ属 | CS | 07年〜2年生 |
22 | ハイブッシュ系 | チャンドラー Chandler | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜3年生 |
23 | ハイブッシュ系 | チャンドラー Chandler | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜3年生 |
24 | ハイブッシュ系 | デキシー Dixi | ツツジ科スノキ属 | ダ青11号 | 06年〜 |
25 | ハイブッシュ系 | デューク Duke | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜樹勢旺盛 USDA+ |
26 | ハイブッシュ系 | トロ Toro | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 US |
27 | ハイブッシュ系 | ヌイ Nui | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜NZ |
28 | ハイブッシュ系 | ネルソン Nelson | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
29 | ハイブッシュ系 | バークレー Berkeley | ツツジ科スノキ属 | 青08号-2 | 06年〜ビッグ7 |
30 | ハイブッシュ系 | バークレー Berkeley | ツツジ科スノキ属 | 青08号-3 | 06年〜ビッグ7 |
31 | ハイブッシュ系 | バークレー Berkeley | ツツジ科スノキ属 | 青08号-3 | 06年〜ビッグ7 |
32 | ハイブッシュ系 | バーリントン Burlington | ツツジ科スノキ属 | 青08号-3 | 06年〜 |
33 | ハイブッシュ系 | パトリオット Patriot | ツツジ科スノキ属 | ダ青12号 | 06年〜樹高低 樹勢強 USDA+ 土壌適応高 |
34 | ハイブッシュ系 | ハリソン Harrison | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
35 | ハイブッシュ系 | ブリジッタ | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
36 | ハイブッシュ系 | プル Puru | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜NZ |
37 | ハイブッシュ系 | ブルークロップ Bluecrop | ツツジ科スノキ属 | ダ青13号 | 06年〜 |
38 | ハイブッシュ系 | ブルークロップ Bluecrop | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
39 | ハイブッシュ系 | ブルージェイ Bluejay | ツツジ科スノキ属 | 青12号-1 | 06年〜樹勢生産力中 耐寒強 |
40 | ハイブッシュ系 | ブルーヘブン | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
41 | ハイブッシュ系 | ブルーレイ Blueray | ツツジ科スノキ属 | 青08号-1 | 06年〜ビッグ7 樹勢強 豊産 寒冷温暖強 |
42 | ハイブッシュ系 | ブルーレイ Blueray | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
43 | ハイブッシュ系 | ボーナス | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
44 | ハイブッシュ系 | ランコーカス Rancocas | ツツジ科スノキ属 | 青12号-2 | 06年〜 |
45 | ハイブッシュ系 | レイトブルー Lateblue | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
46 | ハイブッシュ系 | レカ Reka | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生NZ |
47 | ハイブッシュ系 | レカ Reka | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜NZ |
48 | ハイブッシュ系 | レガシー Legacy | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
49 | ブルーベリー ハーフハイブッシュ系 |
ノースランド Northland | ツツジ科スノキ属 | 青08号 | 06年〜耐寒強 土壌適応広 |
50 | ハーフハイブッシュ系 | ノースランド Northland | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
51 | ブルーベリー サザンハイブッシュ系 |
オニール | ツツジ科スノキ属 | CS | 10年〜 |
52 | サザンハイブッシュ系 | オニール O'Neal | ツツジ科スノキ属 | ダ青08号 | 06年〜樹勢やや強 乾燥 土壌適応広 |
53 | サザンハイブッシュ系 | クーパー | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
54 | サザンハイブッシュ系 | サザンゼバブルー | ツツジ科スノキ属 | CS | ハイブリッド |
55 | サザンハイブッシュ系 | サザンリベィル | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
56 | サザンハイブッシュ系 | サミット Summit | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
57 | サザンハイブッシュ系 | サンシャインブルー Sunshine Blue |
ツツジ科スノキ属 | CS | 07年〜2年生 |
58 | サザンハイブッシュ系 | サンシャインブルー Sunshine Blue | ツツジ科スノキ属 | CS | 07年〜2年生 |
59 | サザンハイブッシュ系 | シャープブルー Sharpblue | ツツジ科スノキ属 | 青10号-1 | 06年〜 |
60 | サザンハイブッシュ系 | シャープブルー Sharpblue | ツツジ科スノキ属 | 青10号-2 | 06年〜樹勢中強 適応性広 |
61 | サザンハイブッシュ系 | ジョージアジェム Georgiagem | ツツジ科スノキ属 | 青10号-2 | 06年〜樹勢中 |
62 | サザンハイブッシュ系 | ヒトミ | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
63 | サザンハイブッシュ系 | ビロキシー | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
64 | サザンハイブッシュ系 | ブラッデン | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
65 | サザンハイブッシュ系 | マグノリア | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
66 | サザンハイブッシュ系 | ミスティ | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
67 | サザンハイブッシュ系 | メンディトゥー | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
68 | サザンハイブッシュ系 | リベイル Reveille | ツツジ科スノキ属 | 青10号-1 | 06年〜 |
69 | サザンハイブッシュ系 | レッドパール |
ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
70 | ブルーベリー ラビットアイ系 |
T-100 | ツツジ科スノキ属 | CS | 09年〜 |
71 | ラビットアイ系 | ウッタード Woodard | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
72 | ラビットアイ系 | ウッダード Woodard | ツツジ科スノキ属 | 白12号-2 | 02年〜 |
73 | ラビットアイ系 | ウッダード Woodard | ツツジ科スノキ属 | 白12号-1 | 02年〜御三家 開口狭 樹勢中 受粉ティフブルー |
74 | ラビットアイ系 | ウッダード Woodard | ツツジ科スノキ属 | 白07 | 02年〜 |
75 | ラビットアイ系 | クライマックス Climax | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜2年生 |
76 | ラビットアイ系 | ティフブルー Tifblue | ツツジ科スノキ属 | 白10号 | 06年〜 |
77 | ラビットアイ系 | ティフブルー Tifblue | ツツジ科スノキ属 | 白10号 | 06年〜 |
78 | ラビットアイ系 | ティフブルー Tifblue | ツツジ科スノキ属 | 白08号-2 | 06年〜御三家 樹勢強 受粉ブライトウエル・パウダーブルー・ブライトブルー |
79 | ラビットアイ系 | デライト Delite | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
80 | ラビットアイ系 | デライト Delite | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
81 | ラビットアイ系 | デライト Delite | ツツジ科スノキ属 | CS | 08年〜 |
82 | ラビットアイ系 | ノビリス T-100 | ツツジ科スノキ属 | CS | 07年〜2年生 |
